Linha HTC
Atenção! Atente para novas espessuras. - Mais Finas.
| dTMax = 68ºC | Temperatura Ambiente = 27ºC | |||||
| Modelo HTC | C x L (mm) | Imax(A) | Qmax(W) | Vmax(V) | Altura | |
| HTC 15-03-02 | 15 | 3 | 3.6 | 2.0 | 4.2 | |
| HTC 15-04-02 | 4 | 4.8 | 3.6 | |||
| HTC 15-05-02 | 5 | 6 | 3.5 | |||
| HTC 15-06-02 | 6 | 7.1 | 3.8 | |||
| HTC 15-07-02 | 7 | 8.3 | 3.4 | |||
| HTC 15-10-02 | 10 | 11.9 | 3.2 | |||
| HTC 20-03-03.8 | 20 | 3 | 6.5 | 3.8 | 4.1 | |
| HTC 20-04-03.8 | 4 | 8.7 | 3.9 | |||
| HTC 20-06-03.8 | 6 | 13.1 | 3.7 | |||
| HTC 20-08-03.8 | 8 | 17.4 | 3.3 | |||
| HTC 30-04-08.5 | 30 | 4 | 20.1 | 8.5 | 3.8 | |
| HTC 30-05-08.5 | 5 | 24.9 | 3.6 | |||
| HTC 30-06-08.5 | 6 | 29.8 | 3.6 | |||
| HTC 30-07-08.5 | 7 | 34.8 | 3.4 | |||
| HTC 30-08-08.5 | 8 | 39.8 | 3.3 | |||
| HTC 30-10-08.5 | 10 | 49.7 | 3.2 | |||
| HTC 40-03-15.4 | 40 | 3 | 26.7 | 15.4 | 4.1 | |
| HTC 40-04-15.4 | 4 | 35.6 | 4.1 | |||
| HTC 40-05-15.4 | 5 | 44.5 | 3.6 | |||
| HTC 40-06-15.4 | 6 | 53.3 | 3.6 | |||
| HTC 40-07-15.4 | 7 | 62.2 | 3.5 | |||
| HTC 40-07F*-15.4 | 7 | 62.2 | 3.4 | |||
| HTC 40-08-15.4 | 8 | 71.1 | 3.2 | |||
| HTC 40-08F*-15.4 | 8 | 71.1 | 3.2 | |||
| HTC 40-09-15.4 | 9 | 80.1 | 3.2 | |||
| 10 | 88.9 | 3.3 | ||||
| HTC 50-08-15.4 | 50 | 8 | 71.1 | 15.4 | 3.9 | |
| HTC 50-10-15.4 | 10 | 88.9 | 3.9 | |||
| HTC 50-12-15.4 | 12 | 106.7 | 3.6 | |||
| HTC 62-14-15.4 | 60 | 14 | 124.4 | 15.4 | 4.5 | |
| HTC 62-15-15.4 | 15 | 133.3 | 15.4 | 4.6 | ||
| HTC 62-28-24.1 | 28 | 394.5 | 24.1 | 4.5 | ||
| HTC 62-30-15.4 | 30 | 266.7 | 15.4 | 5.0 | ||
| HTC 62-40-15.4 | 40 | 394.5 | 15.4 | 4.9 | ||

*Com furo de fixação no centro da pastilha
Obs.: Clicar no código das pastilhas em azul para acessar as data sheets disponíveis.
Dissipadores

| Modelo | |
| 120x100x33mm | Importado |
Ventiladores

| Modelo | Equivalente |
| HTC Q40-12(40X40X20) | Q40SD4 |
| HTC Q60-12(60X60X25) | Q60SD4R |
| HTC Q80-12(80X80X25) | Q80SD4R |